PLAN
│61.02坪│
洗練されたファサードの3階建て住宅。敷地を最大限生かした自由度高く、暮らしを楽しめる設計。
1階床面積
26.228㎡
(7.92坪)
2階床面積
70.803㎡
(21.38坪)
3階床面積
62.522㎡
(18.88坪)
延床面積
159.553㎡
(48.17坪)
ポーチ面積
2.819㎡
(0.85坪)
組込車庫・物置
32.710㎡
(9.88坪)
組込カーポート
7.039㎡
(2.13坪)
施工面積
202.121㎡
(61.02坪)
¥41,302,922
=①+②+消費税(10%) ¥3,754,811
延床面積 | 48.17 坪× | ¥524,000 = | ¥25,241,080 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 0.85 坪× | ¥493,000 = | ¥419,050 |
組込車庫・物置 | 9.88 坪× | ¥477,000 = | ¥4,712,760 |
組込カーポート | 2.13 坪× | ¥451,000 = | ¥960,630 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,528,000 |
①本体工事合計 | ¥35,861,520 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥297,000 |
シャッター工事 | ¥111,370 |
屋内給排水工事 | ¥120,000 |
カウンター造作 | ¥43,800 |
カウンター造作 | ¥23,800 |
3階建て割増 | ¥306,460 |
フカシ外壁 | ¥76,440 |
ユニットバス変更 | ¥94,667 |
可動棚追加 | ¥307,580 |
換気配管延長工事 | ¥19,474 |
②別途・付帯工事合計 | ¥1,686,591 |
---|
※概算。敷地により変動有