PLAN
│63.00坪│
隣り合うけど、独立している、安心だけど、プライバシーも保てる。どんな世代にも安心のこれからの二世帯住宅。
1階床面積
109.910㎡
(33.18坪)
2階床面積
94.403㎡
(28.50坪)
延床面積
204.313㎡
(61.68坪)
ポーチ面積
4.368㎡
(1.32坪)
平屋面積
19.875㎡
(6.00坪)
施工面積
208.681㎡
(63.00坪)
¥46,642,179
=①+②+消費税(10%) ¥4,240,198
延床面積 | 61.68 坪× | ¥524,000 = | ¥32,320,320 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.32 坪× | ¥493,000 = | ¥650,760 |
平屋面積 | 6.00 坪× | ¥81,000 = | ¥486,000 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,528,000 |
①本体工事合計 | ¥37,985,080 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥297,000 |
玄関土間延長 | ¥166,257 |
タタミフロア変更 | ¥108,000 |
可動棚追加 | ¥94,640 |
換気配管延長工事 | ¥38,948 |
二世帯割増(住宅設備) | ¥1,401,500 |
二世帯割増(その他) | ¥1,646,160 |
造作食器棚1F | ¥101,970 |
造作食器棚2F | ¥251,890 |
ポーチ延長 | ¥24,536 |
②別途・付帯工事合計 | ¥4,416,901 |
---|
※概算。敷地により変動有