PLAN
│35.45坪│
吹抜けの窓から陽ざしが降り注ぎ、開放感たっぷりのリビング。
サンルームやファミリークローゼットなど家事楽をサポートする住み心地も追求したプラン。
1階床面積
74.529㎡
(22.55坪)
2階床面積
30.640㎡
(9.27坪)
延床面積
105.169㎡
(31.81坪)
ポーチ面積
3.312㎡
(1.00坪)
吹抜面積
8.695㎡
(2.63坪)
平屋面積
38.506㎡
(11.65坪)
施工面積
117.176㎡
(35.45坪)
¥28,715,426
=①+②+消費税(10%) ¥2,610,493
延床面積 | 31.81 坪× | ¥540,000 = | ¥17,177,400 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.00 坪× | ¥514,000 = | ¥514,000 |
吹抜面積 | 2.63 坪× | ¥466,000 = | ¥1,225,580 |
平屋面積 | 11.65 坪× | ¥88,000 = | ¥1,0250,200 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,072,000 |
①本体工事合計 | ¥24,014,180 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥573,000 |
玄関土間延長工事 | ¥64,710 |
SHCL収納ユニット | ¥61,300 |
内部建具オプション | ¥108,000 |
フカシ壁 | ¥122,360 |
タタミフロア変更 | ¥107,500 |
可動棚取付 | ¥38,140 |
階段変更 | ¥328,243 |
スチール手摺 | ¥382,000 |
トイレ埋込収納造作 | ¥19,500 |
②別途・付帯工事合計 | ¥2,090,753 |
---|
※概算。敷地により変動有