PLAN
│36.27坪│
バイカラーでシンプルながら飽きのこない外観。
家事スペースをたっぷり確保できるユーティリティも。
1階床面積
69.767㎡
(21.10坪)
2階床面積
45.960㎡
(13.90坪)
延床面積
115.727㎡
(35.01坪)
ポーチ面積
2.503㎡
(0.76坪)
吹抜面積
1.656㎡
(0.50坪)
平屋面積
24.654㎡
(7.46坪)
施工面積
119.886㎡
(36.27坪)
¥28,865,346
=①+②+消費税(10%) ¥2,624,122
延床面積 | 35.01 坪× | ¥540,000 = | ¥18,905,400 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 0.76 坪× | ¥514,000 = | ¥390,640 |
吹抜面積 | 0.50 坪× | ¥466,000 = | ¥233,000 |
平屋面積 | 7.46 坪× | ¥88,000 = | ¥656,480 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,072,000 |
①本体工事合計 | ¥24,257,520 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥573,000 |
ポーチ延長 | ¥73,264 |
玄関土間延長工事 | ¥45,310 |
フカシ壁 | ¥91,700 |
内部建具オプション | ¥213,000 |
タタミフロア変更 | ¥54,000 |
カウンター造作 | ¥23,480 |
カウンター造作 | ¥26,900 |
可動棚取付 | ¥144,260 |
トイレ追加 | ¥140,170 |
コンクリートテラス | ¥312,620 |
②別途・付帯工事合計 | ¥1,983,704 |
---|
※概算。敷地により変動有