PLAN
│37.20坪│
中央に開放感のある玄関とホールを採用。
ホールから出入りする洋室は簡易的な2世帯として暮らすことのできる、多様性のある間取りです。
1階床面積
72.873㎡
(22.04坪)
2階床面積
47.616㎡
(14.40坪)
延床面積
120.489㎡
(36.45坪)
ポーチ面積
2.484㎡
(0.75坪)
平屋面積
31.053㎡
(9.39坪)
施工面積
122.973㎡
(37.20坪)
¥29,738,089
=①+②+消費税(10%) ¥2,703,463
延床面積 | 36.45 坪× | ¥540,000 = | ¥19,683,000 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 0.75 坪× | ¥514,000 = | ¥385,500 |
平屋面積 | 9.39 坪× | ¥88,000 = | ¥826,320 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,072,000 |
①本体工事合計 | ¥24,966,820 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥573,000 |
玄関土間延長工事 | ¥58,498 |
SHCL収納ユニット | ¥60,300 |
可動棚追加 | ¥97,820 |
吊押入 | ¥193,000 |
オーバーハング | ¥200,000 |
フカシ壁 | ¥163,100 |
カウンター造作 | ¥46,700 |
カウンター造作 | ¥32,300 |
コンクリートテラス | ¥357,088 |
②別途・付帯工事合計 | ¥2,067,806 |
---|
※概算。敷地により変動有