PLAN
│37.61坪│
水回りはウォークスルークローゼットまで備え、動線良く家事の同時進行を実現。時短で生まれた余暇時間は広々リングで。
1階床面積
71.471㎡
(21.58坪)
2階床面積
48.030㎡
(14.50坪)
延床面積
119.478㎡
(36.07坪)
ポーチ面積
3.312㎡
(1.00坪)
吹抜面積
1.656㎡
(0.50坪)
平屋面積
25.668㎡
(7.75坪)
施工面積
124.587㎡
(37.61坪)
¥28,371,240
=①+②+消費税(10%) ¥2,579,204
延床面積 | 36.07 坪× | ¥524,000 = | ¥18,900,680 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.00 坪× | ¥493,000 = | ¥493,000 |
吹抜面積 | 0.50 坪× | ¥445,000 = | ¥222,500 |
平屋面積 | 7.75 坪× | ¥81,000 = | ¥627,750 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,528,000 |
①本体工事合計 | ¥24,771,930 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥297,000 |
ポーチ延長 | ¥36,760 |
フカシ外壁 | ¥76,440 |
化粧外壁 | ¥60,120 |
カウンター造作 | ¥32,300 |
カウンター造作 | ¥23,800 |
可動棚追加 | ¥94,640 |
玄関土間延長 | ¥59,046 |
タタミフロア変更 | ¥54,000 |
②別途・付帯工事合計 | ¥1,020,106 |
---|
※概算。敷地により変動有