PLAN
│45.65坪│
外と内を繋ぐ、機能性と美しさを備える、暮らしを楽しみ、一つ一つが豊かな時間になる住まい。
1階床面積
82.603㎡
(24.99坪)
2階床面積
62.108㎡
(18.79坪)
延床面積
144.711㎡
(43.77坪)
ポーチ面積
3.726㎡
(1.13坪)
吹抜面積
2.484㎡
(0.75坪)
平屋面積
26.499㎡
(8.02坪)
施工面積
150.921㎡
(45.65坪)
¥35,655,167
=①+②+消費税(10%) ¥3,241,379
延床面積 | 43.77 坪× | ¥540,000 = | ¥23,635,800 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.13 坪× | ¥514,000 = | ¥580,820 |
吹抜面積 | 0.75 坪× | ¥466,000 = | ¥349,500 |
平屋面積 | 8.02 坪× | ¥88,000 = | ¥705,760 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,072,000 |
①本体工事合計 | ¥29,343,880 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥573,000 |
玄関土間延長工事 | ¥42,204 |
化粧外壁 | ¥121,576 |
化粧梁 | ¥136,227 |
フカシ壁 | ¥40,600 |
トイレ造作収納 | ¥114,500 |
階段変更 | ¥328,243 |
スチール手摺 | ¥597,900 |
可動棚追加 | ¥182,400 |
トイレ追加 | ¥140,170 |
コンクリートテラス | ¥357,088 |
オーバーハング | ¥150,000 |
②別途・付帯工事合計 | ¥3,069,908 |
---|
※概算。敷地により変動有