PLAN
│58.22坪│
多用化する生活シーンにも応えることのできる二世帯プラン。
どちらの玄関から入っても、偏りのない空間を感じることができます。
1階床面積
91.964㎡
(27.82坪)
2階床面積
96.474㎡
(29.18坪)
延床面積
188.438㎡
(57.00坪)
ポーチ面積
4.032㎡
(1.22坪)
施工面積
192.470㎡
(58.22坪)
¥44,541,151
=①+②+消費税(10%) ¥4,049,196
延床面積 | 57.00 坪× | ¥540,000 = | ¥30,780,000 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.22 坪× | ¥514,000 = | ¥627,080 |
基本固定工事 | 一式 | ¥4,072,000 |
①本体工事合計 | ¥35,479,080 |
---|
上下水引込工事※ | ¥286,000 |
---|---|
屋外給排水工事※ | ¥573,000 |
屋内給排水追加 | ¥100,000 |
玄関土間延長工事 | ¥122,409 |
ポーチ延長 | ¥74,976 |
SHCL収納ユニット | ¥122,600 |
2世帯割増(住宅設備) | ¥2,060,770 |
2世帯割増(その他) | ¥1,075,800 |
内部建具オプション | ¥216,000 |
可動棚追加 | ¥255,320 |
オーバーハング | ¥126,000 |
②別途・付帯工事合計 | ¥5,012,875 |
---|
※概算。敷地により変動有